歡迎來到滄州銘添管道有限公司!
客戶服務(wù)熱線
15128769799GB/T29047-2021預(yù)制直埋保溫管檢驗規(guī)則:預(yù)制直埋保溫管檢驗分為出廠檢驗和型式檢驗:一、出廠檢驗:1、預(yù)制直埋保溫管應(yīng)經(jīng)制造廠質(zhì)量檢驗部門檢驗,合格后方可出廠,出廠時應(yīng)附檢驗合格報告。2、出廠檢驗分為全部檢驗和抽樣檢驗。3、全部檢驗的項目應(yīng)對所有產(chǎn)品逐根進(jìn)行檢驗。4、抽樣檢驗應(yīng)符合下列規(guī)定:保溫管抽樣檢驗應(yīng)按每臺發(fā)泡設(shè)備生產(chǎn)的保溫管每季度抽檢一次,每次抽檢一根,每季度累計生產(chǎn)量達(dá)到20千米時,應(yīng)增加一次檢驗。檢驗用均布于全年的生產(chǎn)過程中。檢驗項目應(yīng)包括下列表中的工作鋼管、外護(hù)管、保溫層和保溫管。二、型式試驗:1、凡有下列情況之一者,應(yīng)進(jìn)行型式試驗:a)新產(chǎn)品的試制、定型鑒定或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)時;b)正常生產(chǎn)時,每兩年或不到兩年,但當(dāng)保溫管累計產(chǎn)量達(dá)到600千米時;c)正式生產(chǎn)后,當(dāng)主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝及材料的牌號及配方等有較大改變,可能影響產(chǎn)品性能時;d)產(chǎn)品停產(chǎn)一年后,恢復(fù)生產(chǎn)時;e)出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異時。2、當(dāng)型式試驗出現(xiàn)不合格時,應(yīng)在同批產(chǎn)品中加倍抽樣,復(fù)檢其不合格項目,當(dāng)讓不合格時,則該批產(chǎn)品為不合格。三、出廠檢驗與型式試驗的檢驗項目應(yīng)包括下列表中的工作鋼管、外護(hù)管、保溫層和保溫管。
檢驗項目
檢驗部分 | 檢驗項目 | 出廠檢驗/全部檢驗 | 出廠檢驗/抽樣檢驗 | 型式試驗/保溫管 | 型式試驗/保溫管件 | 要求 |
工作鋼管 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 材質(zhì) | - | √ | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 公稱尺寸、外徑、壁厚及尺寸公差 | - | √ | - | - | 合格 |
工作鋼管 | 外觀 | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 性能 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 材質(zhì) | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 公稱尺寸、外徑、壁厚及尺寸公差 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件材料 | 外觀 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分外觀 | √ | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分最小壁厚 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲部分橢圓度 | √ | - | - | 合格 | |
彎頭與彎管 | 彎曲半徑 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
彎頭與彎管 | 彎曲角度偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 冷拔三通直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
三通 | 直管與主管角度允許偏差 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 異徑管直管段長度 | √ | - | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 焊縫質(zhì)量 | - | √ | - | - | 合格 |
鋼制管件 | 密封性 | √ | - | - | - | 合格 |
外護(hù)管原材料 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外護(hù)管原材料 | 熔體質(zhì)量流動速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
外護(hù)管原材料 | 熱穩(wěn)定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 外觀 | √ | - | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 炭黑彌散度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 炭黑含量 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 抗拉屈服強度與斷裂延伸率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 縱向回縮率 | - | - | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 長期力學(xué)性能 | - | √ | √ | 合格 | |
成品外護(hù)管 | 外徑和壁厚 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 熔體質(zhì)量流動速率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
成品外護(hù)管 | 熱穩(wěn)定性 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 徑向泡孔平均尺寸 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 空洞和氣泡 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 密度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 壓縮強度 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 吸水率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 閉孔率 | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 導(dǎo)熱系數(shù) | - | √ | √ | √ | 合格 |
保溫層 | 保溫層厚度 | √ | - | √ | √ | 合格 |
保溫管 | 管端垂直度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 擠壓變形及劃痕 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 管端焊接預(yù)留段長度 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 發(fā)泡后外護(hù)管最大外徑 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 軸線偏心距 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管 | 抗沖擊性 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 蠕變 | - | √ | √ | - | 合格 |
保溫管 | 信號線 | √ | - | √ | - | 合格 |
保溫管件 | 管端垂直度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 擠壓變形及劃痕 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 管端焊接預(yù)留段長度 | √ | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 發(fā)泡后外護(hù)管最大直徑 | - | √ | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 角度偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 軸線偏心距 | 外護(hù)管 | - | - | √ | 合格 |
保溫管件 | 最小保護(hù)層厚度 | - | √ | - | √ | 合格 |
外護(hù)管 | 外護(hù)管信號線 | √ | - | √ | 合格 | |
外護(hù)管 | 外護(hù)管主要尺寸允許偏差 | - | √ | - | √ | 合格 |
外護(hù)管 | 焊接外護(hù)管最小長度 | - | √ | - | √ | 合格 |
注:“√”為檢測項目;“-”為非檢測項目?!耙蟆卑凑諊覙?biāo)準(zhǔn)GB/T29047-2021《高密度聚乙烯外護(hù)管硬質(zhì)聚氨酯塑料泡沫保溫層預(yù)制直埋保溫管及管件》中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
本文版權(quán)歸 滄州銘添管道有限公司 所有;本文共被查閱 1025 次。
當(dāng)前頁面鏈接:http://2so.net.cn/industry/4166.html
未經(jīng)授權(quán),禁止任何站點鏡像、采集、或復(fù)制本站內(nèi)容,違者通過法律途徑維權(quán)到底!
期待與您的合作,歡迎給我們留言或直接撥打:15128769799
留下您的信息,我們將第一時間和您取的聯(lián)系!
掃碼添加微信好友