客戶服務熱線
15128769799GB/T9711-2023(PSL2)螺旋縫埋弧焊管驗收標準包括:化學成分;拉伸性能;靜水壓試驗;彎曲試驗;壓扁試驗;導向彎曲試驗;PSL2鋼管夏比V型缺口(CVN)沖擊試驗等。
1、化學成分
對于壁厚小于等于25mm的PSL2鋼管,其標準鋼級的化學成分應符合表1規(guī)定,中間鋼級的化學成分依照協(xié)議,但應與表1規(guī)定協(xié)調一致。對于壁厚大于25mm的PSL2鋼管的化學成分應協(xié)商確定,根據(jù)表1的要求修改為合適的成分。
表1 壁厚小于25mmPSL2鋼管化學成分
鋼級/鋼名 | 碳(C) | 硅(Si) | 錳(Mn) | 磷(P) | 硫(S) | 釩(V) | 鈮(Nb) | 鈦(Ti) | 其它 |
L245M/XBM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L290M/X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L320M/X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / |
L360M/X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | / |
L390M/X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | / |
L415M/X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L450M/X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L485M/X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L555M/X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | g | g | g | / |
L625M/X90M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
L690M/X100M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
L830M/X120M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | / |
2、拉伸試驗
PSL2鋼管的拉伸性能應符合表2要求。
表2 PSL2鋼管拉伸試驗要求
鋼管鋼級 | 屈服強度(最小) | 屈服強度(最大) | 抗拉強度(最?。?/td> | 抗拉強度(最大) | 屈服比(最大) | 延長率 | 焊縫抗拉強度(最?。?/td> | 其它 | 備注 |
L245M/XBM | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 | / | / |
L290M/X42M | 290 | 495 | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 | / | / |
L320M/X46M | 320 | 525 | 435 | 655 | 0.93 | f | 435 | / | / |
L360M/X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | f | 460 | / | / |
L390M/X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 0.93 | f | 490 | / | / |
L415M/X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 0.93 | f | 520 | / | / |
L450M/X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | f | 535 | / | / |
L485M/X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f | 570 | / | / |
L555M/X80M | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.93 | f | 625 | / | / |
L625M/X90M | 625 | 775 | 695 | 915 | 0.95 | f | 695 | / | / |
L690M/X100M | 690 | 840 | 760 | 990 | 0.97 | f | 760 | / | / |
L830M/X120M | 830 | 1050 | 915 | 1145 | 0.99 | f | 915 | / | / |
本文版權歸 滄州銘添管道有限公司 所有;本文共被查閱 1113 次。
當前頁面鏈接:http://2so.net.cn/baike/4094.html
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!
期待與您的合作,歡迎給我們留言或直接撥打:15128769799
留下您的信息,我們將第一時間和您取的聯(lián)系!
掃碼添加微信好友